13
BEOGRAD – Nakon ponovljenog glasanja na 53 biračka mesta, objavljeni su podaci RIK-a sa svih 8.392 biračka mesta. Studentska lista osvojila je 53,01 odsto glasova, a lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ 38,98 odsto.
Na izbore je izašlo 4.444.310 birača, odnosno 68,89 odsto upisanih. Razlika između dve vodeće liste iznosi 14,03 procentna poena.
Prema prenetim podacima RIK-a, rezultati ostalih lista su:
| Izborna lista – skraćeni naziv | Glasovi |
|---|---|
| Ivica Dačić – Faktor stabilnosti | 2,13% |
| Autentična desnica – dr Miloš Jovanović | 0,89% |
| Savez vojvođanskih Mađara | 0,80% |
| Albanska koalicija | 0,62% |
| Rasim Ljajić – Ljudski | 0,46% |
| Bogoljub Karić – Pokret snaga Srbije | 0,45% |
| Usame Zukorlić – Pokret za ujedinjenje | 0,28% |
| Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš | 0,28% |
| SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka | 0,28% |
| Ruska stranka – Srbija u BRIKS-u | 0,15% |
| Stranka rusko-srpskog jedinstva | 0,10% |
| Vladimir Gajić – Alternativa za Srbiju | 0,08% |
| Majka Srbija – Gruda | 0,07% |
| Liberalno zelena stranka | 0,06% |
| Ćale, ovo je za tebe – Petar Đurić | 0,05% |
| Biram pravdu – biram budućnost – Koalicija snaga | 0,03% |
Glasanje je ponovljeno 1. novembra na 53 biračka mesta, među kojima su bila i mesta u Inđiji i Šidu. Pravo glasa imalo je 24.438 građana.
Izvor: podaci RIK-a.