SREMSKA MITROVICA. Prema podacima Privredne komore Vojvodine, u Sremskom okrugu je tokom 2021. godine poslovalo 4.274 preduzeća i 11.073 preduzetnika, uz njihov blagi rast u odnosu na godinu dana ranije, ali i na 2019. godinu, koja nije bila opterećena pandemijskim izazovima.
Po bruto dodatoj vrednosti, najveći udeo u Sremskom okrugu kreiran je u delatnostima rudarstva, snabdevanja gasom, vodom i prerađivačkoj industriji (35,9 odsto), dok su trgovina na veliko i malo i usluge smeštaja obuhvatile oko 21,1 odsto.
Tek na trećem mestu su poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sa 14,7 odsto, što samo potvrđuje geografsku i privrednu različitost ovog od ostalih vojvođanskih okruga.
Međutim, po jednom podatku Sremski okrug prednjači u odnosu na ostatak Vojvodine, a na nivou Srbije nalazi se iza Beogradskog i Zlatiborskog okruga. Naime, vrednost izvedenih građevinskih radova u Sremskom okrugu tokom 2021. godine dosegla je impozantnih 54,77 milijardi dinara, što govori u prilog i uzletu građevinskog sektora u ovoj geografsko-administrativnoj celini.
Kada se pogleda struktura najuspešnijih preduzeća u Sremskom okrugu po dobiti ostvarenoj u 2021. godini, na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja kojima raspolaže bonitetna kuća CompanyWall, iznenađujuća je njihova raznovrsnost po delatnostima.
Na prvom mestu po dobiti u poslednjoj godini za koju postoje podneti rezultati bila je kompanija Farmina Pet Foods iz Inđije, sa 4,88 milijardi dinara. Na drugom mestu je predstavništvo nemačkog trgovinskog lanca Lidl u Srbiji, sa sedištem u Novoj Pazovi, a treći je Metalfer iz Sremske Mitrovice.
Situacija je nešto drugačija kada se pogleda lista najuspešnijih po prihodima, odnosno obimu ukupnog prometa.
Na prvom mestu po ovom osnovu je upravo Lidl, što govori u prilog o njegovoj veličini, ali i mnogim redovnim obavezama zbog kojih se ne nalazi više na listi po dobiti. Sa 2.935 zaposlenih Lidl je i najveći poslodavac u Sremskom okrugu.
Ovaj okrug je tokom posmatranog perioda imao 95.243 zaposlenih lica, uz stopu nezaposlenosti 9,9 odsto, što je više od republičkog proseka.
Preduzeća sa najvećim prihodima u Sremskom okrugu | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupan prihod u 2021. godini (u dinarima) |
1 | LIDL SRBIJA KD | 72,285,801,000 |
2 | GRUNDFOS SRBIJA DOO | 29,966,548,000 |
3 | METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA | 29,664,603,000 |
4 | VICTORIAOIL DOO ŠID | 21,413,411,000 |
5 | COFICAB SERBIA D.O.O. | 18,952,567,000 |
6 | FARMINA PET FOODS DOO INĐIJA | 14,699,622,000 |
7 | SZTR ĐURĐEVIĆ ĐURĐEVIĆ MILENKO PREDUZETNIK SUBOTIŠTE | 8,850,249,000 |
8 | ERG DOO ŠIMANOVCI | 7,792,725,000 |
9 | TRELLEBORG WHELL SYSTEMS SERBIA DOO | 7,086,326,000 |
10 | EATON ELECTRIC DOO SREMSKA MITROVICA | 6,843,230,000 |
11 | HEALTHCARE EUROPE DOO | 6,335,245,000 |
12 | DELMAX DOO STARA PAZOVA | 6,329,731,000 |
13 | FRONERI ADRIATIC | 6,277,352,000 |
14 | ALUMIL YU INDUSTRY AD NOVA PAZOVA | 6,194,958,000 |
15 | HRANA PRODUKT DOO SALAŠ NOĆAJSKI | 5,982,511,000 |
16 | SUPERIOR FOODS d.o.o. Bačinci | 5,963,369,000 |
17 | Modine SRB d.o.o. Sremska Mitrovica | 5,862,781,000 |
18 | SIKA SRBIJA doo | 5,776,758,000 |
19 | MITROS FLEISCHWAREN DOO | 5,709,927,000 |
20 | MOBEZA DOO SREMSKA MITROVICA | 5,638,332,000 |
21 | PTP ALBATROS MM DOO ŠID | 5,432,300,000 |
22 | EKO UNIJA SN DOO STARA PAZOVA | 5,268,893,000 |
23 | KOMERC-MALI SRB DOO KRALJEVCI | 5,219,824,000 |
24 | VOLVO DOO NOVI BANOVCI | 4,846,599,000 |
25 | AD SREMPUT RUMA | 4,809,474,000 |
26 | INDUSTRIJA MESA NEDELJKOVIĆ DOO ŠAŠINCI | 4,602,851,000 |
27 | Hutchinson d.o.o. | 4,556,796,000 |
28 | LUKI- KOMERC DOO | 4,479,856,000 |
29 | Tiki doo | 4,404,959,000 |
30 | P.V.F. TRADERS DOO ŠIMANOVCI | 4,401,867,000 |
31 | Luxury Tannery doo Ruma | 4,351,511,000 |
32 | AGRO- PAPUK DOO KUKUJEVCI | 4,171,717,000 |
33 | STRAUSS ADRIATIC DOO ŠIMANOVCI | 4,100,821,000 |
34 | MEDIUS DOO NOVA PAZOVA | 3,953,141,000 |
35 | SCANIA SRBIJA D.O.O. | 3,884,222,000 |
36 | JUB DOO ŠIMANOVCI | 3,866,179,000 |
37 | BRAĆA CRNOMARKOVIĆ D.O.O. STARI BANOVCI | 3,684,889,000 |
38 | YUGOTUB DOO NOVA PAZOVA | 3,650,428,000 |
39 | ALBON DOO ŠIMANOVCI | 3,579,754,000 |
40 | GREINER I JP PACKAGING DOO NOVA PAZOVA | 3,545,349,000 |
41 | MNG PLASTIK-GOGIĆ DOO INĐIJA | 3,432,449,000 |
42 | MONBAT PLC DOO INĐIJA | 3,391,954,000 |
43 | VALDOM DOO ŠID | 3,375,445,000 |
44 | DOMING DOO ŠIMANOVCI | 3,359,201,000 |
45 | STREIT NOVA DOO | 3,327,449,000 |
46 | IGB AUTOMOTIVE COMP DOO INĐIJA | 3,318,352,000 |
47 | ŽITOPROMET-MLINPEK d.o.o. Stara Pazova | 3,283,048,000 |
48 | MOTO-PLAST DOO NOVA PAZOVA | 3,041,803,000 |
49 | AXIOMA PLUS DOO SREMSKA MITROVICA | 2,987,903,000 |
50 | Indoadriatic Industry d.o.o. Inđija | 2,817,801,000 |
51 | DOO M & B TRANS NOVI SLANKAMEN | 2,778,291,000 |
52 | MG PRECAST DOO | 2,749,923,000 |
53 | PERI-OPLATE DOO ŠIMANOVCI | 2,748,400,000 |
54 | WSL REFRIGERATION DOO | 2,411,778,000 |
55 | NAPREDAK DOO | 2,338,640,000 |
56 | DOO AGROUNIJA INĐIJA | 2,207,204,000 |
57 | DOO MB KOMERC RUMA | 2,189,054,000 |
58 | ZAM DOO INDJIJA | 2,178,957,000 |
59 | DELTA FEED d.o.o. | 2,069,901,000 |
60 | TEHNOPLAST DOO STARI BANOVCI | 2,050,034,000 |
61 | DOO YU-DIN-COMMERCE SREMSKA MITROVICA | 2,036,754,000 |
62 | Avala informatika doo | 1,975,861,000 |
63 | TRIMO-INŽENJERING D.O.O. | 1,939,341,000 |
64 | JAF d.o.o. Nova Pazova | 1,929,944,000 |
65 | MUEHLBAUER TECHNOLOGIES DOO STARA PAZOVA | 1,927,717,000 |
66 | KLEEMANN LIFTOVI DOO, ŠIMANOVCI | 1,926,949,000 |
67 | LETAČ DOO INĐIJA | 1,911,698,000 |
68 | Dr. Oetker d.o.o. | 1,885,047,000 |
69 | MITROSREM ad Sremska Mitrovica | 1,884,751,000 |
70 | Cooper Standard Srbija DOO | 1,819,910,000 |
71 | SCHENKER DOO | 1,787,228,000 |
72 | ARTINVEST DOO STARA PAZOVA | 1,760,373,000 |
73 | DEOFLOR EAST D.O.O. STARA PAZOVA | 1,742,829,000 |
74 | MELTAL RECIKLAŽA DOO RUMA | 1,736,882,000 |
75 | ŽM ALF DOO NOVA PAZOVA | 1,694,097,000 |
76 | DIVNA MAJSTOROVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKO PEKARSKA RADNJA DIVNA JAZAK | 1,658,945,000 |
77 | PLAMEN DOO INĐIJA | 1,578,528,000 |
78 | ŽITOSREM DOO INĐIJA | 1,576,470,000 |
79 | LAZIĆ-POLJO KOMERC DOO GOLUBINCI | 1,557,103,000 |
80 | DOKA SERB DOO ŠIMANOVCI | 1,551,933,000 |
81 | JBO DOO NOVA PAZOVA | 1,549,225,000 |
82 | ZZ BEŠKA AGRAR Krčedin | 1,548,205,000 |
83 | CABLEX-S DOO PLATIČEVO | 1,517,518,000 |
84 | FRAGMAT S doo | 1,472,283,000 |
85 | Cabopol d.o.o. Pećinci-Šimanovci | 1,455,939,000 |
86 | DOO PROSENICA TRADE NOVA PAZOVA | 1,434,275,000 |
87 | KOSANOVIĆ GROUP DOO | 1,425,750,000 |
88 | ULTRAPOLYMERS DOO | 1,402,959,000 |
89 | ALCOM WORLDWIDE DOO | 1,377,799,000 |
90 | DOO FENIX AGRAR VOGANJ | 1,369,811,000 |
91 | TERRA SRBIJA DOO ŠIMANOVCI | 1,332,588,000 |
92 | METAL-CINKARA DOO INĐIJA | 1,326,008,000 |
93 | Black Horse- FAS doo | 1,313,808,000 |
94 | EUROPAK DOO STARI BANOVCI | 1,312,086,000 |
95 | METALFER DOO SREMSKA MITROVICA | 1,276,260,000 |
96 | Jungheinrich doo | 1,257,280,000 |
97 | RESA GRADNJA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI BANOVCI | 1,248,491,000 |
98 | OBO BETTERMANN DOO STARA PAZOVA | 1,241,031,000 |
99 | ISOMAT DOO ŠIMANOVCI | 1,239,071,000 |
Izvor Biznis.rs