445
Sremska Mitrovica – Danas na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, patrole saobraćajne policije obavljaće radarsku kontrolu brzine kretanja motornih vozila, na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naseljima:
Naziv deonice
|
Satnica | |||
Ruma – Irig | od | 7 | do | 9 |
Jaak – Ruma | od | 9 | do | 11 |
Hrtkovci – Platičevo | od | 11 | do | 13 |
Šabac-Platičevo | od | 14 | do | 15 |
Šabac-Platičevo | od | 16 | do | 17 |
Jarak – Hrtkovci | od | 17 | do | 19 |
Jarak (Školska) | od | 7 | do | 9 |
Sremska Mitrovica (Rumski put) | od | 10 | do | 12 |
Sremska Mitrovica (Rumski put) | od | 12 | do | 14 |
Mačvanska Mitrovica (Mačvanski kej) | od | 14 | do | 16 |
Noćaj (Stojana Pandurevića) | od | 16 | do | 18 |
Inđija (Novosadski put) | od | 9 | do | 12 |
Novi Karlovci (Lukačeva) | od | 12 | do | 14 |
Novi Slankamen (Cara Dušana) | od | 15 | do | 17 |
Od juče na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, registrovane su tri saobraćajne nezgode, jedna osoba zadobila je lake telesne povrede.
Zbog vožnje u stanju teške alkoholisanosti, za 3 osobe određeno je zadržavanje do 12 časova.