Sremska Mitrovica – Za prolećnu setvu 2011. godine u Sremu je ostalo 191.581 ha slobodnih oraničnih površina. Ovo smanjenje u odnosu na prošlu godinu (192.007) za 426 ha je rezultat nešto povećane setve strnina. Kod pravljenja plana setve su uzimani u obzir višegodišnje strukture setve, struktura setve u prošloj godini, plodored, kretanje cena poljoprivrednih proizvoda kako na domaćem tako i na stranom tržištu, razgovori sa proizvođačima, prerađivačima, naukom, privrednim komorama, zadružnim savezom,udruženjima poljoprivrednika i dr..
INĐ. | IRIG | PEĆ. | RUMA | SR.М. | S.PAZ | ŠID | SREM | |
1.Pšenica | 6855 | 4100 | 6787 | 6611 | 7920 | 4920 | 4448 | 41641 |
2.Ozimi ječam | 860 | 246 | 180 | 300 | 775 | 1.275 | 50 | 3686 |
3.Tritikale | 0 | 0 | 0 | 407 | 828 | 0 | 0 | 1235 |
4.Uljana repica | 350 | 0 | 0 | 128 | 0 | 109 | 0 | 587 |
JESENJA SETVA (ostvarena) | 8065 | 4346 | 6967 | 7446 | 9523 | 6304 | 4498 | 47149 |
.Jari ječam | 56 | 81 | 320 | 235 | 294 | 154 | 110 | 1250 |
6.Šećerna repa | 1070 | 0 | 568 | 1785 | 1573 | 3150 | 1374 | 9520 |
7.Suncukret | 810 | 600 | 885 | 2170 | 350 | 640 | 110 | 5565 |
8.Soja | 955 | 800 | 1250 | 4538 | 5160 | 1807 | 7920 | 22430 |
9.Mer. kukuruz | 20179 | 7030 | 18860 | 21070 | 32410 | 16111 | 21890 | 137550 |
10.Sem. kukuruz | 70 | 0 | 50 | 250 | 420 | 130 | 270 | 1190 |
11.Povrće | 250 | 150 | 1665 | 1325 | 990 | 1265 | 315 | 5960 |
12.Krmiva | 220 | 80 | 790 | 785 | 1180 | 770 | 200 | 4025 |
13.Duvan | 300 | 0 | 0 | 360 | 150 | 0 | 390 | 1200 |
14.Ostalo | 85 | 80 | 270 | 830 | 520 | 660 | 446 | 2891 |
PROLEĆNA SETVA (plan) | 23995 | 8821 | 24658 | 33348 | 43047 | 24687 | 33025 | 191581 |
Ukupno | 32060 | 13167 | 31625 | 40794 | 52570 | 30991 | 37523 | 238730 |
U prolećnoj setvi 2011. godine realno je očekivati da će doći do povećanja površina najviše pod kukuruzom, a manje kod ostalih ratarskih kultura. Ova kultura je 2010.godine ostvarila na sremskim poljima visok prinos, dobar kvalitet. Ako ovome dodate i dobru cenu koja ima tendenciju stalnog porasta na berzi možemo zaključiti da će na proljeće doći do povećanja površina pod ovom kulturom.
Šećerna repa je u 2010. godini ostvarila malu dobit zbog cena koje su bile na prošlogodišnjem nivou, proizvođači su imali problema kod prijema na šećeranama povećanim nečistoćama, smanjenoj digestiji. Ostale proletnje kulture, naročito kukuruz su imale dobre prinose, a naročito cene tako da je šećerna repa izgubila vodeće mesto po financijskim rezultatima proizvodnje. Zbog svega toga mnogi proizvođači napustiti ovu proizvodnju i okrenuti se drugim proizvodnjama. Očekuje se smanjenje površina pod šećernom repom.
Suncokret, i ako je imao dobre prinose, još bolje cene, predviđa da će biti zasijan na visini prošlogodišnjih ili će imati malo povećanje površina.
Soja je uljarica koja je financijski bila na visini suncokreta, zbog povećanog prinosa, i ako joj je cena ove godine bila ispod cene suncokreta. Tradicija u ovoj proizvodnji će verovatno dovesti sledeće godine da će se nešto više površina u Sremu zasejati ovom kulturom.
Za realizaciju prolećne setve i svih radova koji joj prethode potrebna su velika financijska sredstva, što je najveći problem osiromašenih poljoprivrednih proizvođača.Potrebno je blagovremeno osigurati gorivo, seme, gnojivo i zaštitna sredstva, pripremiti mehanizaciju i dr…