Srem-Akademik 87:57(18:15)(22:15)(19:18)(28:9)
SREM JE VEČERAS U DERBIJU PRVENSTVA ODLIČNOM I ATRAKTIVNOM IGROM DEKLASIRAO AKADEMIK IZ SRBOBRANA REZULTATOM 87:57 I TAKO VEĆ OSVOJIO PRVO MESTO DVA KOLA PRE KRAJA PRVENSTVA! OVO JE SREMU 17 UZASTOPNA POBEDA!
SREM Tomic 4, Pejakovic, Stracenski 6, Stojiasavljevic 2, Jokic 20, Djurak 13, Kozic 3, Popovic Knezevic 5, Ilic 17, Adzic 17
AKADEMIK Seguljev, Jezdic, Janicijevic, Fattorini 3, Tutorov 2, Andric J. 17, Stanic 2, Poljak, Gudovski 2, Zdero 9, Andric D. 11, Vucic 11
24. kolo 2/3.4.2011.
Apatin – Hajduk 78:64 (19:15, 27:15, 19:26, 13:08)
Bačka Palanka – Dinamo 75:74 (14:21, 16:12, 11:18, 22:12)(12:11)
Ruma – Crvenka 72:63 (15:12, 14:15, 22:19, 21:17)
Krajina Grmeč – Mladost 113:61 (28:18, 24:13, 34:11, 27:19)
Top – Sveti Đorđe 77:76 (25:20, 15:16, 21:20, 16:20)
Srem – Akademik 87:57 (18:15, 22:15, 19:18, 28:09)
Partizan – Kikinda 73:79
(13:20, 20:22, 23:24, 17:13)
Tabela
1 SREM Sremska Mitrovica 24 22 2 2241:1621 46
2 KIKINDA Kikinda 24 20 4 2019:1649 44
3 AKADEMIK Srbobran 24 19 5 2024:1758 43
4 SVETI ĐORĐE Žitište 24 16 8 2000:1808 40
5 DINAMO Pančevo 24 16 8 1926:1755 40
6 KRAJINA GRMEČ Krajišnik 24 15 9 2018:1853 39
7 RUMA Ruma 24 12 12 2021:1961 36
8 HAJDUK Kula 24 10 14 1735:1765 34
9 TOP Novi Sad 24 9 15 1809:1837 33
10 APATIN Apatin 24 9 15 1671:1812 33
11 CRVENKA Crvenka 24 8 16 1675:1814 32
12 BAČKA PALANKA Bačka Palanka 24 6 18 1481:2069 30
13 PARTIZAN Šid 24 4 20 1623:1973 28
14 MLADOST Uljma 24 2 22 1424:1992 26
25. kolo 9/10.4.2011.
Partizan – Apatin
Kikinda – Srem
Akademik – Top
Sveti Đorđe – Krajina Grmeč
Mladost – Ruma
Crvenka – Bačka Palanka
Dinamo – Hajduk