Sremska Mitrovica – Na gradskom Atletskom stadionu, 28. maja održane su kvalifikacije za Prvenstvo Osnovnih škola AP Vojvodine u Atletici od I do IV i od V do VI razreda, na kojem je nastupilo ukupno 306 dece.
Rezultati:
60m devojčice I-IV razred (17 učesnica)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Stankić Nevena | 02 | J.J.Zmaj | SM | 9,78 |
2 | Maslać Marija | 02 | J.J.Zmaj | SM | 10,12 |
3 | Katić Tatjana | 02 | S.Sava | SM | 10,30 |
60m dečaci I-IV razred (27 učesnika)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Grgić Dario | 03 | S Sava | SM | 9,38 |
2 | Katić Dejan | 02 | S.Sava | SM | 9,56 |
3 | Šuman Vuk | 04 | B.P.Pinki | SM | 9,57 |
60m devojčice V-VI razred (16 učesnica)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Vuletić Anabela | 01 | T.V.Lebarnik | Laćarak | 9,35 |
2 | Andrijašević Ana | 00 | S.B.Paja | SM | 9,53 |
3 | Durać Ana | 01 | T.V.Lebarnik | Laćarak | 9,60 |
60m dečaci V-VI razred (17 učesnika)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Volarević Dimitrije | 00 | S.B.Paja | SM | 9,01 |
2 | Vukotić Slavko | 00 | S.B.Paja | SM | 9,07 |
3 | Burmudžija Jovan | 00 | J.Popović | SM | 9,09 |
300m devojčice V-VI razred (14 učesnica)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Atanasovski Sanja | 01 | J.J.Zmaj | SM | 52,50 |
2 | Tadić Ivana | 00 | S.Sava | SM | 55,18 |
3 | Radulović Nikolina | 00 | S.B.Paja | SM | 55,54 |
300m dečaci V-VI razred (23 učesnika)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Stanojević Vladimir | 00 | J.J.Zmaj | SM | 49,02 |
2 | Kabašaj Nemanja | 00 | D.R.Narod | Mač.M. | 51,14 |
3 | Janković Jova | 01 | B.Grulović | Beška | 51,58 |
600m devojčice V-VI razred (6 učesnica)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Šuman Nikolina | 01 | B.P.Pinki | SM | 1:53,92 |
2 | Živković Katarina | 00 | D.R.Narod | Mač.M. | 2:12,11 |
3 | Radojčić Aleksandra | 00 | J.J.Zmaj | SM | 2:13,54 |
600m dečaci V-VI razred (8 učesnika)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Davidov Nikola | 00 | B.Grulović | Beška | 1:45,93 |
2 | Lazić Uroš | 02 | J.J.Zmaj | SM | 1:50,93 |
3 | Antunović Dejan | 00 | S.Sava | SM | 1:52,27 |
Skok u dalj iz zone odskoka (80cm) devojčice I-IV razred (27 uč.)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Bertok Sara | 03 | S.Sava | SM | 3,70 |
2 | Lajić Anja | 03 | J.J.Zmaj | SM | 3,60 |
3 | Radošević Sofija | 02 | J.J.Zmaj | SM | 3,06 |
Skok u dalj iz zone odskoka (80cm) dečaci I-IV razred (16 Uč.)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Vukov Ilija | 02 | V.Dugošević | ? | 4,33 |
2 | Mitrović Danilo | 03 | J.J.Zmaj | SM | 3,75 |
3 | Kranjčec Dragan | 02 | ? | Inđija | 3,63 |
Skok u dalj iz zone odskoka (80cm) devojčice V-VI razred (14 uč.)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Maksimović Jovana | 01 | S.Sava | SM | 4,65 |
2 | Vranković Marija | 00 | S.Sava | SM | 3,80 |
3 | Marković Maja | 01 | B.Grulović | Beška | 3,56 |
Skok u dalj iz zone odskoka (80cm) dečaci V-VI razred (21 uč.)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Petković Đorđe | 00 | S.B.Paja | SM | 5,20 |
2 | Vraneš Dušan | 01 | ? | Ruma | 4,47 |
3 | Đurđević Nikola | 00 | J.Popović | SM | 4,23 |
Skok u vis, devojčice V-VI razred (10 učesnica)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Tepavac Ana | 00 | J.J.Zmaj | Šašinci | 130 |
2 | Jakšić Milana | 00 | B.Grulović | Beška | 120 |
3 | Poznanović Željka | 02 | J.Popović | SM | 120 |
Skok u vis, dečaci V-VI razred (15 učesnika)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Berisavljević Luka | 00 | J.J.Zmaj | SM | 125 |
2 | Kuburić Mihajlo | 00 | J.J.Zmaj | SM | 120 |
3 | Kovačević Lazar | 01 | ? | S.Pazova | 120 |
Bacanje Vorteksa, devojčice I-IV razred (14 učesnica)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Savičević Ana | 02 | J.J.Zmaj | SM | 32,50 |
2 | Šijak Nikolina | 03 | J.J.Zmaj | SM | 29,50 |
3 | Ohmut Ivana | 02 | B.P.Pinki | SM | 27,58 |
Bacanje Vorteksa, dečaci I-IV razred (16 učesnika)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Drakulić Luka | 02 | J.J.Zmaj | SM | 43,36 |
2 | Babić Marko | 02 | J.J.Zmaj | SM | 38,93 |
3 | Radaković Borislav | 02 | J.Popović | SM | 38,89 |
Bacanje kugle (2 kg) devojčice V-VI razred (18 učesnica)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Stanimirović Sara | 00 | S.B.Paja | SM | 8,82 |
2 | Mišković Lidija | 00 | J.J.Zmaj | SM | 7,61 |
3 | Jovanović Tamara | 01 | J.J.Zmaj | SM | 7,36 |
Bacanje kugle (3 kg) dečaci V-VI razred (27 učesnika)
Ime i prezime | god | Škola | mesto | rezultat | |
1 | Dobrijević Nemanja | 00 | B.Grulović | Beška | 9,76 |
2 | Nešković Vladimir | 00 | J.J.Zmaj | SM | 9,42 |
3 | Todorović Nikola | 00 | D.R.Narod | Mač.M. | 9,24 |